Lots For Sale
Lot | Area | Frontage | BAL | Zoning | Price |
---|---|---|---|---|---|
700 Sorbonne Turn | 369m2 | 11m | 29 | SOLD | |
702 Sorbonne Turn | 335m2 | 10m | 29 | SOLD | |
703 Sorbonne Turn | 335m2 | 10m | 29 | SOLD | |
704 Sorbonne Turn | 369m2 | 11m | 29 | SOLD | |
705 Sorbonne Turn | 335m2 | 10m | 29 | SOLD | |
708 Sorbonne Turn | 369m2 | 11m | $253,000 | ||
715 Sorbonne Turn | 370m2 | 10m | $275,000 | ||
714 Sorbonne Turn | 370m2 | 10m | 29 | SOLD | |
719 Durham Road | 291m2 | 10m | SOLD | ||
720 Durham Road | 291m2 | 10m | SOLD | ||
722 Durham Road | 345m2 | 10m | SOLD | ||
727 Durham Road | 371m2 | $325,000 | |||
724 Bondi Way | 380m2 | 10m | $315,000 | ||
725 Bondi Way | 380m2 | 10.018m | $315,000 | ||
723 Bondi Way | 380m2 | 10m | $315,000 | ||
728 Durham Road | 301m2 | 15m | SOLD | ||
730 Durham Road | 301m2 | 15m | SOLD | ||
731 Durham Road | 371m2 | 19.4m | $328,000 | ||
733 Lyon Road | 217m2 | 7.5m | 19 | SOLD | |
735 Lyon Road | 217m2 | 7.5m | 19 | SOLD | |
736 Lyon Road | 217m2 | 7.5m | 19 | SOLD | |
737 Lyon Road | 217m2 | 7.5m | 19 | SOLD | |
738 Lyon Road | 217m2 | 7.5m | 19 | SOLD | |
744 Lyon Road | 217m2 | 7.5m | 19 | SOLD | |
750 Cornell Way | 221m2 | 7.5m | 12.5 | SOLD | |
751 Cornell Way | 221m2 | 7.5m | 12.5 | SOLD | |
752 Cornell Way | 221m2 | 7.5m | 12.5 | SOLD | |
753 Cornell Way | 221m2 | 7.5m | 12.5 | SOLD | |
754 Cornell Way | 221m2 | 7.5m | 12.5 | SOLD | |
756 Cornell Way | 221m2 | 7.5m | 12.5 | SOLD | |
761 Durham Road | 314m2 | 11.06m | 12.5 | $260,000 | |
762 Durham Road | 300m2 | 10m | 12.5 | SOLD | |
767 Durham Road | 330m2 | 11m | SOLD | ||
768 Durham Road | 300m2 | 10m | SOLD | ||
770 Durham Road | 300m2 | 10m | $269,950 | ||
773 Durham Road | 300m2 | 10m | $269,950 | ||
778 London Link | 303m2 | 10.7m | $245,000 | ||
780 London Link | 300m2 | 10m | SOLD | ||
782 London Link | 300m2 | 10m | SOLD | ||
783 London Link | 300m2 | 11m | $270,000 | ||
789 London Link | 300m2 | 10m | $249,950 | ||
790 London Link | 300m2 | 10m | $249,950 | ||
791 London Link | 300m2 | 10m | $249,950 | ||
794 London Link | 314m2 | $245,000 | |||
771 Durham Road | 300m2 | 10m | $269,950 | ||
776 Durham Road | 300m2 | 10m | SOLD | ||
785 London Link | 300m2 | 10m | SOLD | ||
786 London Link | 300m2 | 10m | $249,950 | ||
787 London Link | 300m2 | 11m | $249,950 | ||
788 London Link | 330m2 | 10m | $270,000 |
Lots For Sale
Lot | Area | Frontage | BAL | Zoning | Price |
---|---|---|---|---|---|
700 Sorbonne Turn | 369m2 | 11m | 29 | SOLD | |
702 Sorbonne Turn | 335m2 | 10m | 29 | SOLD | |
703 Sorbonne Turn | 335m2 | 10m | 29 | SOLD | |
704 Sorbonne Turn | 369m2 | 11m | 29 | SOLD | |
705 Sorbonne Turn | 335m2 | 10m | 29 | SOLD | |
708 Sorbonne Turn | 369m2 | 11m | $253,000 | ||
715 Sorbonne Turn | 370m2 | 10m | $275,000 | ||
714 Sorbonne Turn | 370m2 | 10m | 29 | SOLD | |
719 Durham Road | 291m2 | 10m | SOLD | ||
720 Durham Road | 291m2 | 10m | SOLD | ||
722 Durham Road | 345m2 | 10m | SOLD | ||
727 Durham Road | 371m2 | $325,000 | |||
724 Bondi Way | 380m2 | 10m | $315,000 | ||
725 Bondi Way | 380m2 | 10.018m | $315,000 | ||
723 Bondi Way | 380m2 | 10m | $315,000 | ||
728 Durham Road | 301m2 | 15m | SOLD | ||
730 Durham Road | 301m2 | 15m | SOLD | ||
731 Durham Road | 371m2 | 19.4m | $328,000 | ||
733 Lyon Road | 217m2 | 7.5m | 19 | SOLD | |
735 Lyon Road | 217m2 | 7.5m | 19 | SOLD | |
736 Lyon Road | 217m2 | 7.5m | 19 | SOLD | |
737 Lyon Road | 217m2 | 7.5m | 19 | SOLD | |
738 Lyon Road | 217m2 | 7.5m | 19 | SOLD | |
744 Lyon Road | 217m2 | 7.5m | 19 | SOLD | |
750 Cornell Way | 221m2 | 7.5m | 12.5 | SOLD | |
751 Cornell Way | 221m2 | 7.5m | 12.5 | SOLD | |
752 Cornell Way | 221m2 | 7.5m | 12.5 | SOLD | |
753 Cornell Way | 221m2 | 7.5m | 12.5 | SOLD | |
754 Cornell Way | 221m2 | 7.5m | 12.5 | SOLD | |
756 Cornell Way | 221m2 | 7.5m | 12.5 | SOLD | |
761 Durham Road | 314m2 | 11.06m | 12.5 | $260,000 | |
762 Durham Road | 300m2 | 10m | 12.5 | SOLD | |
767 Durham Road | 330m2 | 11m | SOLD | ||
768 Durham Road | 300m2 | 10m | SOLD | ||
770 Durham Road | 300m2 | 10m | $269,950 | ||
773 Durham Road | 300m2 | 10m | $269,950 | ||
778 London Link | 303m2 | 10.7m | $245,000 | ||
780 London Link | 300m2 | 10m | SOLD | ||
782 London Link | 300m2 | 10m | SOLD | ||
783 London Link | 300m2 | 11m | $270,000 | ||
789 London Link | 300m2 | 10m | $249,950 | ||
790 London Link | 300m2 | 10m | $249,950 | ||
791 London Link | 300m2 | 10m | $249,950 | ||
794 London Link | 314m2 | $245,000 | |||
771 Durham Road | 300m2 | 10m | $269,950 | ||
776 Durham Road | 300m2 | 10m | SOLD | ||
785 London Link | 300m2 | 10m | SOLD | ||
786 London Link | 300m2 | 10m | $249,950 | ||
787 London Link | 300m2 | 11m | $249,950 | ||
788 London Link | 330m2 | 10m | $270,000 |
Lots For Sale
Lot | Area | Frontage | BAL | Zoning | Price |
---|---|---|---|---|---|
700 Sorbonne Turn | 369m2 | 11m | 29 | SOLD | |
702 Sorbonne Turn | 335m2 | 10m | 29 | SOLD | |
703 Sorbonne Turn | 335m2 | 10m | 29 | SOLD | |
704 Sorbonne Turn | 369m2 | 11m | 29 | SOLD | |
705 Sorbonne Turn | 335m2 | 10m | 29 | SOLD | |
708 Sorbonne Turn | 369m2 | 11m | $253,000 | ||
715 Sorbonne Turn | 370m2 | 10m | $275,000 | ||
714 Sorbonne Turn | 370m2 | 10m | 29 | SOLD | |
719 Durham Road | 291m2 | 10m | SOLD | ||
720 Durham Road | 291m2 | 10m | SOLD | ||
722 Durham Road | 345m2 | 10m | SOLD | ||
727 Durham Road | 371m2 | $325,000 | |||
724 Bondi Way | 380m2 | 10m | $315,000 | ||
725 Bondi Way | 380m2 | 10.018m | $315,000 | ||
723 Bondi Way | 380m2 | 10m | $315,000 | ||
728 Durham Road | 301m2 | 15m | SOLD | ||
730 Durham Road | 301m2 | 15m | SOLD | ||
731 Durham Road | 371m2 | 19.4m | $328,000 | ||
733 Lyon Road | 217m2 | 7.5m | 19 | SOLD | |
735 Lyon Road | 217m2 | 7.5m | 19 | SOLD | |
736 Lyon Road | 217m2 | 7.5m | 19 | SOLD | |
737 Lyon Road | 217m2 | 7.5m | 19 | SOLD | |
738 Lyon Road | 217m2 | 7.5m | 19 | SOLD | |
744 Lyon Road | 217m2 | 7.5m | 19 | SOLD | |
750 Cornell Way | 221m2 | 7.5m | 12.5 | SOLD | |
751 Cornell Way | 221m2 | 7.5m | 12.5 | SOLD | |
752 Cornell Way | 221m2 | 7.5m | 12.5 | SOLD | |
753 Cornell Way | 221m2 | 7.5m | 12.5 | SOLD | |
754 Cornell Way | 221m2 | 7.5m | 12.5 | SOLD | |
756 Cornell Way | 221m2 | 7.5m | 12.5 | SOLD | |
761 Durham Road | 314m2 | 11.06m | 12.5 | $260,000 | |
762 Durham Road | 300m2 | 10m | 12.5 | SOLD | |
767 Durham Road | 330m2 | 11m | SOLD | ||
768 Durham Road | 300m2 | 10m | SOLD | ||
770 Durham Road | 300m2 | 10m | $269,950 | ||
773 Durham Road | 300m2 | 10m | $269,950 | ||
778 London Link | 303m2 | 10.7m | $245,000 | ||
780 London Link | 300m2 | 10m | SOLD | ||
782 London Link | 300m2 | 10m | SOLD | ||
783 London Link | 300m2 | 11m | $270,000 | ||
789 London Link | 300m2 | 10m | $249,950 | ||
790 London Link | 300m2 | 10m | $249,950 | ||
791 London Link | 300m2 | 10m | $249,950 | ||
794 London Link | 314m2 | $245,000 | |||
771 Durham Road | 300m2 | 10m | $269,950 | ||
776 Durham Road | 300m2 | 10m | SOLD | ||
785 London Link | 300m2 | 10m | SOLD | ||
786 London Link | 300m2 | 10m | $249,950 | ||
787 London Link | 300m2 | 11m | $249,950 | ||
788 London Link | 330m2 | 10m | $270,000 |